Details
- Details
- Veröffentlicht: Dienstag, 04. Dezember 2012 16:13
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 12450
Rangeur-Übersicht
Scheibenbelegung 35. Pistolen-Schloss-Schiessen 2026
| Mutationsdatum: |
| Scheibe belegt | Scheibe frei |
Freitag, 13. März 2026
| Zeit | Scheibe 1 - 5 | Bemerkungen | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:12 | ||||||||||||||
| 14:24 | ||||||||||||||
| 14:36 | ||||||||||||||
| 14:48 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:12 | ||||||||||||||
| 15:24 | ||||||||||||||
| 15:36 | ||||||||||||||
| 15:48 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:12 | ||||||||||||||
| 16:24 | ||||||||||||||
| 16:36 | ||||||||||||||
| 16:48 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
Samstag, 14. März 2026
| Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | ||||||||
| 09:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 09:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 09:24 | 13:24 | ||||||||||||
| 09:36 | 13:36 | ||||||||||||
| 09:48 | 13:48 | ||||||||||||
| 10:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 10:12 | 14:12 | ||||||||||||
| 10:24 | 14:24 | ||||||||||||
| 10:36 | 14:36 | ||||||||||||
| 10:48 | 14:48 | ||||||||||||
| 11:00 | 15:00 | ||||||||||||
| 11:12 | 15:12 | ||||||||||||
| 11:24 | 15:24 | ||||||||||||
| 11:36 | 15:36 | ||||||||||||
| 11:48 | 15:48 | ||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:12 | |||||||||||||
| 16:24 | |||||||||||||
| 16:36 | |||||||||||||
| 16:48 | |||||||||||||
Samstag, 21. März 2026
| Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | ||||||||
| 09:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 09:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 09:24 | 13:24 | ||||||||||||
| 09:36 | 13:36 | ||||||||||||
| 09:48 | 13:48 | ||||||||||||
| 10:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 10:12 | 14:12 | ||||||||||||
| 10:24 | 14:24 | ||||||||||||
| 10:36 | 14:36 | ||||||||||||
| 10:48 | 14:48 | ||||||||||||
| 11:00 | 15:00 | ||||||||||||
| 11:12 | 15:12 | ||||||||||||
| 11:24 | 15:24 | ||||||||||||
| 11:36 | 15:36 | ||||||||||||
| 11:48 | 15:48 | ||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:12 | |||||||||||||
| 16:24 | |||||||||||||
| 16:36 | |||||||||||||
| 16:48 | |||||||||||||
