Details
- Details
- Veröffentlicht: Dienstag, 04. Dezember 2012 16:13
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 12096
Rangeur-Übersicht
Scheibenbelegung 34. Pistolen-Schloss-Schiessen 2025
Mutationsdatum: |
Scheibe belegt | Scheibe frei |
Freitag, 14. März 2025
Zeit | Scheibe 1 - 5 | Bemerkungen | ||||||||||||
14:00 | M.tal, Wolfw | |||||||||||||
14:12 | ||||||||||||||
14:24 | Kirchb-Lyssach | |||||||||||||
14:36 | ||||||||||||||
14:48 | ||||||||||||||
15:00 | Schönbühl | |||||||||||||
15:12 | Schönbühl | |||||||||||||
15:24 | SZ UOV | |||||||||||||
15:36 | ||||||||||||||
15:48 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:12 | ||||||||||||||
16:24 | ||||||||||||||
16:36 | ||||||||||||||
16:48 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
Samstag, 15. März 2025
Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | ||||||||
09:00 | Reinach | 13:00 | Zollhaus | ||||||||||
09:12 | 13:12 | ||||||||||||
09:24 | Bätterkinden | 13:24 | Union Bern | ||||||||||
09:36 | Bätterkinden | 13:36 | |||||||||||
09:48 | 13:48 | ||||||||||||
10:00 | Röthenbach | 14:00 | |||||||||||
10:12 | SZ UOV | 14:12 | |||||||||||
10:24 | 14:24 | ||||||||||||
10:36 | Wangen a.A. | 14:36 | |||||||||||
10:48 | 14:48 | ||||||||||||
11:00 | Riedbach | 15:00 | Oberbuchsiten | ||||||||||
11:12 | 15:12 | ||||||||||||
11:24 | 15:24 | Schüpfen | |||||||||||
11:36 | 15:36 | Schüpfen | |||||||||||
11:48 | Schwarzenb. | 15:48 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:12 | |||||||||||||
16:24 | |||||||||||||
16:36 | |||||||||||||
16:48 | |||||||||||||
Samstag, 22. März 2025
Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | Zeit | Scheiben 1-5 | Bemerkungen | ||||||||
09:00 | Bätterkinden | 13:00 | Uetendorf | ||||||||||
09:12 | 13:12 | ||||||||||||
09:24 | 13:24 | ||||||||||||
09:36 | 13:36 | ||||||||||||
09:48 | Emmen | 13:48 | |||||||||||
10:00 | Emmen | 14:00 | Wolfwil | ||||||||||
10:12 | Belp | 14:12 | Vully | ||||||||||
10:24 | 14:24 | Vully | |||||||||||
10:36 | 14:36 | Bern-Stadt | |||||||||||
10:48 | 14:48 | Gelterkinden | |||||||||||
11:00 | Riedb./Murten | 15:00 | Oberbuchsiten | ||||||||||
11:12 | Trimbach | 15:12 | |||||||||||
11:24 | 15:24 | ||||||||||||
11:36 | 15:36 | ||||||||||||
11:48 | 15:48 | ||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:12 | |||||||||||||
16:24 | |||||||||||||
16:36 | |||||||||||||
16:48 | |||||||||||||